구름 종류
높이와 모양별 분류
과학중1~3 · 날씨와 기후변화영어: cloud types
AI가 쓰고, 다른 AI가 문장마다 따지는 자동 검사를 거친 글입니다. 공식·값과 예제의 숫자는 코드로 검산했습니다. 사람 검토는 일부만 했습니다.
구름 종류는 하늘에 떠 있는 구름을 발생 높이와 겉모양의 특징에 따라 체계적으로 나눈 갈래를 말합니다. 보통 높이에 따라 상층운, 중층운, 하층운으로 나누고 수직으로 크게 발달하는 구름이나 모양에 따라 적운형과 층운형 등으로 구분합니다.
1구름 종류(기본 운형)에 해당하는 것과 아닌 것
| 보기 | 해당 | 까닭 |
|---|---|---|
| 권운 | ○ | 높은 하늘에서 털이나 깃털 모양으로 나타나는 대표적인 상층운의 한 종류입니다. |
| 적란운 | ○ | 수직으로 매우 두껍게 발달하여 소나기와 번개를 동반하기도 하는 구름의 한 종류입니다. |
| 안개 | × | 수증기가 응결하여 미세한 물방울로 떠 있는 현상은 구름과 비슷하지만, 하늘이 아니라 지표면 근처에 닿아 발생하므로 기본 구름 종류에 해당하지 않습니다. |
| 이슬 | × | 공기 중의 수증기가 지표면이나 풀잎 등의 물체 표면에 닿아 맺힌 물방울이므로 공중에 떠 있는 구름 종류가 아닙니다. |
| 층운 | ○ | 낮은 하늘에서 넓게 안개처럼 퍼져 나타나는 층 모양의 하층운 종류입니다. |
2구름 종류와 기상 요소 비교
| 구름 종류 | 기상 요소 | |
|---|---|---|
| 개념 범위 | 하늘에 뜬 구름의 높이와 모양에 따라 분류한 개별 갈래입니다. | 기온, 습도, 기압, 바람, 날씨 현상 등 대기 상태를 나타내는 여러 요소를 통틀어 이르는 상위 개념입니다. |
| 포함 관계 | 대기 상태를 파악하는 대표적인 기상 요소 중 하나로 포함됩니다. | 구름 종류를 포함하여 대기에서 관측되는 다양한 물리량과 현상을 모두 아우릅니다. |
| 관측 방식의 특징 | 하늘을 직접 올려다보며 구름의 모양과 높낮이를 눈으로 관측하여 판정합니다. | 온도계나 기압계 같은 도구로 측정하는 요소도 있고, 구름 종류나 시정처럼 눈으로 직접 관측하는 요소도 있습니다. |
3배우는 학년
교육과정에 이 낱말이 따로 나오지는 않습니다. 관련 단원: 중1~3 과학 '날씨와 기후변화'