공명
현상의 물리적 의미
과학중1~3 · 빛과 파동영어: resonance
AI가 쓰고, 다른 AI가 문장마다 따지는 자동 검사를 거친 글입니다. 공식·값과 예제의 숫자는 코드로 검산했습니다. 사람 검토는 일부만 했습니다.
1공명 뜻
물체가 지닌 고유 진동수와 같은 진동수의 힘이 외부에서 주기적으로 전해질 때 진폭이 크게 늘어나는 현상입니다.
2공명 현상인 것과 아닌 것
| 보기 | 해당 | 까닭 |
|---|---|---|
| 한쪽 소리굽쇠를 울렸을 때 맞은편의 같은 소리굽쇠가 함께 울리는 현상 | ○ | 두 소리굽쇠의 고유 진동수가 같아서 진동 에너지가 전달되어 크게 울리기 때문입니다. |
| 그네를 탈 때 그네가 움직이는 주기에 맞춰 알맞게 밀어 주어 높이 올라가는 현상 | ○ | 그네의 고유 진동수에 맞추어 힘을 주면 진폭이 점점 커지기 때문입니다. |
| 동굴 속에서 소리를 질렀을 때 잠시 후 메아리가 되돌아오는 현상 | × | 벽에 부딪혀 소리가 튕겨 나오는 반사 현상이기 때문입니다. |
| 물속에 넣은 빨대가 꺾여 보이는 현상 | × | 빛이 서로 다른 물질을 지나며 진행 방향이 꺾이는 굴절 현상이기 때문입니다. |
3공명과 도플러 효과 비교
| 공명 | 도플러 효과 | |
|---|---|---|
| 개념의 정의 | 외부의 진동수가 물체의 고유 진동수와 일치하여 진폭이 커지는 현상입니다. | 파동을 내는 물체나 관찰자가 움직일 때 관찰되는 진동수가 변하는 현상입니다. |
| 주요 원인 | 외부 자극의 진동수와 물체 고유 진동수의 일치입니다. | 파원과 관찰자 사이의 상대적인 운동입니다. |
| 나타나는 주된 결과 | 진폭이 크게 증가하여 소리가 커지거나 진동이 세집니다. | 다가올 때는 진동수가 높게, 멀어질 때는 진동수가 낮게 관측됩니다. |
함께 보기: 도플러 효과
4배우는 학년
교육과정에 이 낱말이 따로 나오지는 않습니다. 관련 단원: 중1~3 과학 '빛과 파동'