복소수
허수단위와 실수부 및 허수부의 뜻
수학고1 공통 · 공통수학1 · 방정식과 부등식영어: complex number
AI가 쓰고, 다른 AI가 문장마다 따지는 자동 검사를 거친 글입니다. 공식·값과 예제의 숫자는 코드로 검산했습니다. 사람 검토는 일부만 했습니다.
1복소수 뜻
a, b가 실수일 때 a+bi 꼴로 나타내어지는 수를 말합니다. 여기서 i는 제곱하여 -1이 되는 허수단위입니다.
2복소수인 것과 아닌 것
| 보기 | 해당 | 까닭 |
|---|---|---|
| 3 + 2i | ○ | 실수와 허수단위 i의 결합으로 이루어진 a+bi 꼴이므로 복소수입니다. |
| 5 | ○ | b가 0인 5+0i 형태로 나타낼 수 있는 실수이므로 복소수에 포함됩니다. |
| -4i | ○ | a가 0인 0+(-4)i 형태로 나타낼 수 있는 순허수이므로 복소수입니다. |
| 무한대 | × | 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이며 수가 아니므로 복소수가 아닙니다. |
3복소수와 유리수 비교
| 복소수 | 유리수 | |
|---|---|---|
| 수의 표현 형태 | a, b가 실수일 때 a+bi 꼴로 나타냅니다. | 분모가 0이 아닌 두 정수의 비(분수) 꼴로 나타냅니다. |
| 허수단위 포함 여부 | 제곱하여 -1이 되는 허수단위 i를 포함할 수 있습니다. | 실수의 일부이므로 허수단위 i를 포함하지 않습니다. |
| 수의 범위 관계 | 유리수를 포함한 모든 실수를 품는 더 넓은 수의 체계입니다. | 복소수 체계 안의 실수에 속하는 수입니다. |
함께 보기: 유리수
4배우는 학년
고1 공통 공통수학1 · 방정식과 부등식
[10공수1-02-01] 복소수의 뜻과 성질을 설명하고, 사칙연산을 수행할 수 있다. — 2022 개정 교육과정 원문
[10공수1-02-01] 복소수의 뜻과 성질을 설명하고, 사칙연산을 수행할 수 있다. — 2022 개정 교육과정 원문